Описание
Осушитель воздуха Zanussi ZDH-25L
Потребительские | |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Производительность | |
Макс. производительность л/сутки | 25 л/сут |
Макс. потребляемая мощность | 0.42 кВт |
Режимы | |
Количество режимов осушения | 3 |
Функции | |
Функция ароматизации воздуха | Нет |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
Защита от протечек | Да (автоотключение при заполнении емкости) |
Монтажные | |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Напряжение электропитания | 220 |
Вариант размещения | Вертикальное |
Вес и габариты товара | |
Ширина товара | 0.338 м |
Вес товара (нетто) | 14.5 кг |
Высота товара | 0.511 м |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,511*0,338*0,247 м |
Глубина товара | 0.247 м |
Комплектность | |
Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Нет |
Управление | |
Регулировка значения относит. влажности | Да |
Установка реального времени | Нет |
Таймер на отключение | Да |
Таймер на включение | Нет |
Встроенный гигростат | Да |
Вид управления | Электронное |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация относит. влажности воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация заполнения емкости | Да |
Индикация включения | Да |
Отзывы
Отзывов пока нет.